Chinese Pregnancy Chart
The Chinese Pregnancy Chart, also known as the Chinese Pregnancy Calendar, can be used to help determine your baby's sex. Used for thousands of years, the Chinese pregnancy chart is a fun way for mothers to guess whether they will give birth to a male or female baby.
Best of all, the Chinese pregnancy chart is very easy to use. All you have to do is find your age when the baby was conceived and work across to the month in which conception occured. If you land on a pink square it's likely you'll have a girl, whilst a blue square means a baby boy!
It's fun, although we don't guarantee its reliability! But give it a try and see what may lie in store for you :)
Chinese Pregnancy Chart
| Month in which Baby was Conceived | ||||||||||||||||||||
| Mother's Age at Conception | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||
| 18 | F | M | F | M | M | M | M | M | M | M | M | M | ||||||||
| 19 | M | F | M | F | F | M | M | F | M | M | F | F | ||||||||
| 20 | F | M | F | M | M | M | M | M | M | F | M | M | ||||||||
| 21 | M | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||
| 22 | F | M | M | F | M | F | F | M | F | F | F | F | ||||||||
| 23 | M | M | M | F | M | M | F | F | F | M | M | F | ||||||||
| 24 | M | F | F | M | M | F | M | F | M | M | F | M | ||||||||
| 25 | F | M | F | M | F | M | F | M | F | M | M | M | ||||||||
| 26 | M | M | M | M | M | F | M | F | F | M | F | F | ||||||||
| 27 | F | F | M | M | F | M | F | F | M | F | M | M | ||||||||
| 28 | M | M | M | F | F | M | F | M | F | F | M | F | ||||||||
| 29 | F | M | F | F | M | F | M | M | F | M | F | F | ||||||||
| 30 | M | M | F | M | F | M | M | M | M | M | M | M | ||||||||
| 31 | M | M | M | M | F | F | M | F | M | F | F | F | ||||||||
| 32 | M | F | F | M | F | M | M | F | M | M | F | M | ||||||||
| 33 | F | M | M | F | F | M | F | M | F | M | M | F | ||||||||
| 34 | M | M | F | F | M | F | M | M | F | M | F | F | ||||||||
| 35 | M | F | M | F | M | F | M | F | M | M | F | M | ||||||||
| 36 | M | F | M | M | M | F | M | M | F | F | F | F | ||||||||
| 37 | F | F | M | F | F | F | M | F | F | M | M | M | ||||||||
| 38 | M | M | F | F | M | F | F | M | F | F | M | F | ||||||||
| 39 | F | F | M | F | F | F | M | F | M | M | F | M | ||||||||
| 40 | M | M | M | F | M | F | M | F | M | F | F | M | ||||||||
| 41 | F | F | M | F | M | M | F | F | M | F | M | F | ||||||||
| 42 | M | F | F | M | M | M | M | M | F | M | F | M | ||||||||
| 43 | F | M | F | F | M | M | M | F | F | F | M | M | ||||||||
| 44 | M | F | F | F | M | F | M | M | F | M | F | M | ||||||||
| 45 | F | M | F | M | F | F | M | F | M | F | M | F | ||||||||
